令和7年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 3/21~24 | 大村 | ||
2 | 第42回西日本壮年 | 3/29,30 | 西彼 | 5/10,11 徳島県 |
3 | 令和7年度シニアSP春季大会 | 4/5,6 | 島原 | |
4 | 令和7年度レディースSP春季大会 | 4/6 | 島原 | |
5 | 第65回実業団男子選手権 | 4/5,6 | 長崎 | 5/10,11 福岡県 |
6 | 第46回クラブ選手権男子 | 4/12,13 | 西彼 | 九州:5/24,25 鹿児島県 全国:9/13~15 三重県桑名市 |
7 | 第3回九州中学生春季男女 | 4/19,20 | 大村 | 男:5/24,25 福岡県 女:5/17,18 長崎県 |
8 | 令和7年度実年SP春季大会 | 4/19,20 | 西海 | |
9 | 第26回高校春季男子 | 4/26,27 | 南島原 | 5/10,11 水俣市 |
10 | 第59回高校春季女子 | 5/10,11 竹田市 | ||
11 | 第37回九州実年 | 4/26,27 | 諫早 | 6/14,15 佐賀県 |
12 | 令和7年度壮年SP春季大会 | 5/3,4 | 島原 | |
13 | 5/10,11 | 諫早 | 10/19~21 岐阜県揖斐川町 | |
14 | 第22回全日本一般男子 | 5/10,11 | 佐世保 | 8/23~25 茨木健桜川市他 |
15 | 第3回九州中学生女子大会 | 5/17,18 | 西彼 | |
16 | 第71回全日本総合選手権男子 | 5/17,18 | 諫早 | 九州:6/21,22 福岡県 全国:9/20~22 神奈川県 |
17 | 第20回全日本ハイシニア大会 | 5/24,25 | 長崎 | 9/26~29 新潟市燕市 |
18 | 令和7年エルダーSP春季大会 | 5/25 | 長崎 | |
19 | 第40回全日本壮年大会 | 5/24,25 | 西海 | 9/13~15 鹿児島県指宿市他 |
20 | 第60回高校体育大会男子 | 5/31,6/1 | 大村 | 九州: 全国:8/2~5 岡山県津山市 |
21 | 第77回高校体育大会女子 | 5/31~6/2 | 九州: 全国:7/26~29 岡山県津山市 | |
22 | 第39回全日本小学生 | 6/7,8 | 雲仙 | 8/2~5 福井市 |
23 | 第27回西日本小学生 | 6/7,8 | 佐世保 | 8/1~3 四万十市 |
24 | 第43回九州小学生 | 6/7,8 | 西海 | 未 南九州市 |
25 | 令和7年度実年SP夏季大会 | 6/14,15 | 諫早 | |
26 | 全日本、九州小学生女子 | 6/15 | 西海 | 九州:7未 福岡県 全国:7/26~28 静岡県島田市他 |
27 | 第25回中学生大会 | 6/21,22 | 島原 | 男:8/2~4 福岡市 女:8/2~4 堺市 |
28 | 第11回九州中学生男子 | 7/20,21 南九州市 | ||
29 | 第29回西日本シニア大会 | 6/21,22 | 西彼 | 10/25,26 徳島市 |
30 | 第34回全日本実年 | 6/28,29 | 雲仙 | 9/6~8 福島県会津若松市、北方市 |
31 | 令和7年度長崎県スポーツ少年団 | 7/5,6 | 諫早 | |
32 | 第73回西日本男子 | 7/5,6 | 西海 | 10/11,12 尾道市 |
33 | 令和7年シニアSP夏季大会 | 7/12,13 | 東彼 | |
34 | 令和7年度レディースSP夏季大会 | 7/13 | 東彼 | |
35 | 第34回西日本実年大会 | 7/19,20 | 諫早 | 11/8,9 岡山県 |
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
36 | 第47回中学校体育大会 | 7/26,27 | 大村 | 九州: 全国:8/9~11 竹田市 |
37 | 第9回全日本シニア大会 | 7/26,27 | 長崎 | 10/4,7 福岡市 |
38 | 令和7年壮年SP夏季大会 | 8/2,3 | 西彼 | |
39 | 第37回九州シニア | 8/9,10 | 諫早 | 10/18,19 沖縄県 |
40 | 九州ブロック国スポ | 8/23,24 | 大村 | |
41 | 第22回九州一般男子 | 8/30,31 | 西海 | 9/20,21 熊本県 |
42 | 第21回西日本ハイシニア大会 | 9/6,7 | 諫早 | 11/1,2 伊万里市、有田町 |
43 | 第27回九州壮年 | 9/6,7 | 南島原 | 10/25,26 宮崎県 |
44 | 第15回西日本一般男子 | 9/13,14 | 佐世保 | 10/18,19 長崎県 |
45 | 令和7年高校新人(男女) | 9/20,21 | 西彼 | 男:11/ 福岡県 女:11/ 佐賀県 |
46 | 第20回九州高校秋季(男女) | |||
47 | 第68回郡市対抗 九州総合男子選手権大会 | 9/27,28 | 諫早 | 11/15,16 鹿児島県 |
48 | 令和7年シニアSP秋季大会 | 10/4,5 | 平戸 | |
49 | 令和7年エルダーSP秋季大会 | 10/13 | ||
50 | 令和7年実年SP秋季大会 | 10/11,12 | 雲仙 | |
51 | 第15回西日本一般男子大会(西日本) | 10/18,19 | 西彼 | |
52 | 第36回中学校新人 | 10/25,26 | 佐世保 | |
53 | 第52回少年大会 | 10/25,26 | 壱岐 | |
54 | 第43回全国高校選抜男女 | 11/1,2 | 佐世保 | 男:3/20~23 高知市 女:3/20~23 岸和田市 |
55 | 第76回県民体育大会 | 11/8,9 | 諫早 | |
56 | 第36回中学生選抜男子 第36回中学生選抜女子 | 11/15,16 | 大村 | 九州男: 九州女: 全国男: 全国女: |
57 | 第19回全日本小学生選抜 | 11/22,23 | 諫早 | 3/21~23 尾道市 |
58 | 第36回全九州小学生選抜 | 11/22,23 | 長崎 | 3/28,29 時津町 |
59 | 令和7年壮年SP秋季大会 | 11/29,30 | 東彼 | |
60 | 第23回県協会長旗 | 11/29,30 | 大村 | |
61 | 令和7年レデイースSP秋季大会 | 11/30 | 大村 | |
62 | 第55回県協会納会 | 12/6 | 佐世保 | |
63 | 第19回全日本・九州小学生選抜女子 | 12/14 | 長崎 | 九州:3/21,22 佐賀県 全国:3/28~30 鹿児島県 |
64 | 公認指導者対象講習会 | 5/6 | 東彼杵 |
※スポーツマスターズ 9/20~23 愛媛県
※国スポ 9/29~10/1 滋賀県
※総合選手権女子 9/20~22 青森県
※九州ハイシニア 9/6,7 太良町
令和7年度大会計(PDF)
( 2025-01-27・ 51KB) |