令和2年度 長崎県大会計画 第2期(再計画)
グラウンド等諸般の都合で変更になる場合があります。
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 6/27,28 | 西彼杵 | ||
2 | 7/4,5 | 大村市 | ||
3 | 7/5 | |||
4 | 7/11,12→ 8/22,23 | 諫早市 | 優勝、準優勝チーム:九州壮年大会へ ※九州大会中止 | |
5 | 7/11,12 | 西彼杵 | ||
6 | 7/25,26 | 西海市 | ||
7 | 7/26 | |||
8 | 第42回中学校体育大会 ※中止 | 7/26,27 | 長崎市 | |
9 | 8/1,2 | 西彼杵 | 優勝、準優勝チーム:九州一般男子大会へ ※九州大会中止 | |
10 | 8/8,9 | 諫早市 | 優勝、準優勝チーム:九州シニア大会へ ※九州大会中止 | |
11 | 8/1,2 | 島原市 | ||
12 | 8/29,30 | 佐世保市 | ||
13 | 9/12,13 | 長崎市 | ||
14 | 9/13 | |||
NO | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
15 | 9/19,20 | 諫早市 | (男子)11/7,8 鹿児島県日置市 (女子)11/14,15 鹿児島県南九州市 | |
16 | 9/19,20 | 西彼杵郡 | ||
17 | 9/26,27 | 西海市 | ||
18 | 10/3,4 | 雲仙市 | ||
19 | 10/10,11 | 西海市 | ||
20 | 10/10 | 西海市 | ||
21 | 10/17,18 | 平戸北松 | (男子)R3.3/27~29 山口市 (女子}R3.3/27~29 南九州市 | |
22 | 10/17,18 | 諫早市 | R3.3/27,28 宮崎市 | |
23 | 10/24,25 | 大村市 | ||
24 | 10/24,25 | 諫早市 | ||
25 | 10/31,11/1 | 西彼杵郡 | R3.3/26~29 和歌山県紀の川市 | |
26 | 10/31,11/1 | 西彼杵郡 | R3.3/20~23 栃木県大田原市 | |
27 | 11/7,8 | 東彼杵郡 | ||
28 | 11/14,15 | 長崎市 | ||
29 | 第51回県協会納会 | 11/21 | 佐世保市 | |
30 | 11/28,29 | 大村市 | [九州]3.2/20,21 鹿児島県 [全国] (男)R3.3/27~29 岡山県新見市 (女)R3.3/27~29 福岡県北九州市 | |
令和2年度 長崎県大会計画 (前計画)
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 4/4,5 | 雲仙市 | 5/9,10 熊本県阿蘇市 ※中止 | |
2 | 4/4,5 | 西彼杵郡 | [九州]5/30,31 南九州市 ※中止 [全国]7/18~20 山形県天童市 ※中止 | |
3 | 4/5 | [九州]5/30,31 指宿市 ※中止 [全国]7/11~13 高知市 ※中止 | ||
4 | ※中止 | 4/11,12 | 長崎市 | [九州]5/16,17 佐賀市 ※中止 [全国]7/18~20 滋賀県近江市 ※中止 |
5 | 第34回全日本シニア ※中止 | 4/18,19 ↓ 6/13,14 | 大村市 ↓ 雲仙市 | 9/26,27 兵庫県豊岡市 ※中止 |
6 | 第21回高校春季男子 ※中止 第54回高校春季女子 ※中止 | 5/2,3 | 島原市 | [男子]5/9,10 水俣市 ※中止 [女子]5/9,10 竹田市 ※中止 |
7 | 令和2年度シニアSP春季 ※延期 | 4/25,26 | 平戸市 | |
8 | ※延期 | 4/26 | ||
9 | 第32回九州実年 ※中止 | 5/2,3 | 佐世保市 | 6/13,14 福岡市 ※中止 |
10 | ※中止 | 5/9,1→6/20,21 | 西海市 | [九州]6/27,28→7/25,26 北九州市 ※中止 [全国]9/19~21 福井県越前市 ※中止 |
11 | ※中止 | 5/10 | [九州]6/27,28 鹿児島市 ※中止 [全国]9/19~21 三重県志摩市※中止 | |
12 | 令和2年度実年SP春季 ※延期 | 5/16,17 | 西彼杵郡 | |
13 | 第17回全日本一般男子 ※中止 | 5/16,17 | 諫早市 | 9/26~28 宮城県東松島町・仙台市 ※中止 |
14 | 令和2年度エルダーSP春季 ※延期 | 5/17 | 諫早市 | |
15 | 第33回ねんりんピック ※中止 | 5/23,24 | 諫早市 | 11/1~3 岐阜県揖斐川市 ※中止 |
16 | 令和2年度壮年SP春季 ※延期 | 5/30,31 | 西海市 | |
17 | 第55回高校体育大会男子 第72回高校体育大会女子 ※未定 | 6/6,7 | 西彼杵郡 | [九州]7/11,12 沖縄県 ※中止 [全国]広島県尾道市 ※中止 男子:8/16~19 女子:8/6~9 |
18 | 第34回全日本小学生(男女) ※中止 | 6/13,14 | 雲仙市 | (男子)8/8~11 岩手県花巻市 ※中止 (女子)8/8~11 静岡県富士宮市 ※中止 |
19 | 第21回西日本小学生 ※中止 | 6/13,14 | 松浦市 | 7/25,26 宮崎市 ※中止 |
20 | 第38回九州小学生(男女) ※中止 | 6/13,14 | 壱岐市 → 東彼杵郡 | 8/1,2 鹿児島市 ※中止 |
21 | 第15回全日本ハイシニア ※中止 | 6/20,21→ 7/18,19 | 西海市 →島原市 | 10/10~12 山梨県甲府市 ※中止 |
22 | 第31回九州レディースSP ※中止 | 6/21 | 西海市 | |
23 | 第29回全日本実年 ※中止 | 6/20,21→ 6/13,14 | 西彼杵郡 →松浦市 | 9/12~14 香川県丸亀市 ※中止 |
24 | 令和2年度長崎県スポーツ少年団 ※中止 | 6/27,28 | 諫早市 | 8/22,23 諫早市 ※中止 |
25 | 第20回中学生(男女) ※中止 | 6/27,28 | 島原市 | 8/11~13 大阪市 ※中止 ※九州男子 7/18,19 島原市 ※中止 |
26 | 第24回西日本シニア ※中止 | 7/4,5 | 佐世保市 | 9/19,20 時津町 ※中止 |
NO | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
27 | 第17回九州一般男子 ※中止 | 7/4,5 | 大村市 | 10/10,11 福岡県大牟田市 |
28 | 第35回全日本壮年 ※中止 | 7/11,12 | 諫早市 | 10/10~12 新潟県三条市・つばめ市・新潟市 ※中止 |
29 | 第68回西日本男子 ※中止 | 7/11,12 | 西彼杵郡 | 9/12,13 高知市 ※中止 |
30 | 第29回西日本実年 ※中止 | 7/18,19 | 雲仙市 | 10/31,11/1 徳島県 ※中止 |
31 | 第6回全九州男子中学生大会 ※中止 | 7/18,19 | 島原市 | |
32 | 第42回中学校体育大会 ※未定 | 7/25,26 | 長崎市 | [九州]8/6,7 沖縄県 ※中止 [全国]8/18~21 愛知県豊田市 ※中止 |
33 | 第22回九州壮年 ※中止 | 8/1,2 | 西彼杵郡 | 10/24,25 佐賀県武雄市 |
34 | 第32回九州シニア ※変更 | 8/8,9 | 諫早市 | 10/10,11 宮崎県延岡市 |
35 | スポーツ少年団 九州大会 ※中止 | 8/22,23 | 諫早市 | |
36 | 第47回長崎県少年大会※中止 | 8/29,30 | 佐世保市 | |
37 | 第10回西日本一般男子 ※中止 | 9/5,6 | 雲仙市 | 10/31,11/1 鳥取市 ※中止 |
38 | 第16回西日本ハイシニア ※中止 | 9/12,13 | 長崎市 | 11/7,8 岡山県久米南町 ※中止 |
39 | 令和2年度レディースSP秋季 | 9/13 | 長崎市 | |
40 | 令和2年度高校新人(男女) 第15回九州高校秋季(男女) | 9/19,20 | 諫早市 | (男子)11/7,8 鹿児島県日置市 (女子)11/14,15 鹿児島県南九州市 |
41 | 第24回西日本シニア大会 ※中止 | 9/19,20 | 西彼杵郡 | |
42 | 第63回郡市対抗 | 9/26,27 | 西海市 | |
43 | 令和2年度壮年SP秋季 | 10/3,4 | 雲仙市 | |
44 | 令和2年度シニアSP秋季 | 10/10,11 | 西海市 | |
45 | 令和2年度エルダーSP秋季 | 10/10 | 西海市 | |
46 | 第14回全日本小学生選抜男女 | 10/17,18 | 平戸北松 | (男子)R3.3/27~29 山口市 (女子}R3.3/27~29 南九州市 |
47 | 第31回九州小学生選抜男女 | 10/17,18 | 諫早市 | R3.3/27,28 宮崎市 |
48 | 第31回中学校新人 | 10/24,25 | 大村市 | |
49 | 令和2年度実年SP秋季 | 10/24,25 | 諫早市 | |
50 | 第38回全国高校選抜男子 | 10/31,11/1 | 西彼杵郡 | R3.3/26~29 和歌山県紀の川市 |
51 | 第39回全国高校選抜女子 | 10/31,11/1 | 西彼杵郡 | R3.3/20~23 栃木県大田原市 |
52 | 第18回県協会長旗男女 | 11/7,8 | 東彼杵郡 | |
53 | 第71回県民体育大会 | 11/14,15 | 長崎市 | |
54 | 第51回県協会納会 | 11/21 | 佐世保市 | |
55 | 第31回中学生選抜(男女) | 11/28,29 | 大村市 | [九州]3.2/20,21 鹿児島県 [全国] (男)R3.3/27~29 岡山県新見市 (女)R3.3/27~29 福岡県北九州市 |
56 | 公認指導者対象講習会 | 4/29 | 東彼杵郡 |
※参加申込締め切り、西日本大会1ヶ月前・九州大会14日前。県大会14日前。各締め切り厳守のこと。
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる(マスターズ 9/19~22愛媛県八幡浜市)
※九州ハイシニア オープン参加 九州大会もオープン参加 9/5,6 熊本市
※九州ブロック国体 8/22,23 沖縄県読谷村 本国体10/4~10/6 鹿児島県南九州市、指宿市
※全日本教員選手権大会 中止