令和3年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 4/3,4 | 西海市 | 5/8,9 徳島県 | |
2 | 4/3,4 | 西彼 | ||
3 | 4/10,11 | 大村市 | ||
4 | 4/11 | 大村市 | ||
5 | 4/10,11 | 長崎市 | [九州]6/19,20 佐賀市 [全国]7/17~19 広島県尾道市 | |
6 | 4/17,18 | 南島原市 | [九州]6/19,20 鹿児島市 [全国]7/17~19 阿蘇市 | |
7 | 4/24,25 | 南島原市 | [男子]5/8,9 水俣市 [女子]5/8,9 竹田市 | |
8 | 5/1,2 | 平戸・北松 | 7/3,4 福岡市 | |
9 | 5/2 | 平戸・北松 | ||
10 | 5/8,9 | 諫早市 | 9/18,19 松江市 ※中止 | |
11 | 5/15,16 | 諫早市 | 10/31~11/2 岐阜県揖斐川市 ※中止 | |
12 | 5/22,23→ 6/26,27 | 諫早市 | [九州]7/10,11 北九州市 [全国]9/18~19 茨木県石岡市調整中 | |
13 | 5/22,23 | 佐世保市 | ||
14 | 5/29,30 | 平戸・北松 | 8/28~30 京都府亀岡市 ※中止 | |
15 16 | 6/6,7 6/5~7 | 西彼杵郡 | [九州] 男子:7/9~11 日置市 女子:7/9~11 南九州市 [全国]福井県敦賀市 男子:8/5~8 女子:7/30~8/2 | |
17 | 6/12,13 | 西海市 | (男子)8/7~10 滋賀県守山市 (女子)8/7~10 宮崎県宮崎市 | |
18 | 6/12,13 | 平戸・北松 | 7/24~26 下松市 | |
19 | 6/12,13 | 諫早市 | 7/31~8/1 諫早市 詳細 | |
20 | 6/19,20 | 東彼 | 10/9~11 香川県 | |
21 | 6/20 | 東彼 | ||
22 | 6/19,20 | 雲仙市 | 9/4~6 長野県伊那市 ※中止 | |
23 | 令和3年度長崎県スポーツ少年団 | 7/3,4 | 諫早市 | 8/22,23 諫早市 |
24 | 6/26,27 | 南島原市 | 8/14~16 大阪市 ※九州男子 7/17,18 鹿児島市 | |
25 | 6/26,27 | 西彼 | 10/16,17 時津町 ※中止 | |
26 | 7/3,4 | 西海市 | 10/1~3 福島県いわき市 ※中止 |
NO | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
27 | 7/10,11→7/17,18 | 東彼 →南島原市 | 9/11,12 佐賀県 ※中止 | |
28 | 7/17,18→7/10,11 | 南島原市→東彼 | 11/13,14 宮崎県 | |
29 | 第43回中学校体育大会 | 7/25,26 | 佐世保市 | [九州]8/5~7 大分市 [全国]8/21~24 女子:水戸市 男子:那珂市 |
30 | 7/24,25 | 西彼杵郡 | 10/2~4 高知県 | |
31 | 7/31~8/1 | 諫早市 | ||
32 | 8/7,8 | 諫早市 | 10/16,17 延岡市 ※中止 | |
33 | 8/21,22 | 西海市 | 愛媛県 | |
34 | 8/28,29 →11/20,21 | 西彼 | ||
35 | 9/4,5 → 9/25,26 | 長崎市 →西彼 | ||
36 | 未定 | 長崎市 | ||
37 | 9/11,12 →9/25,26 | 諫早市 | 11/13,14 高知県 | |
38 | 9/18,19 →10/23,24 | 佐世保市 | (男子)11/6,7 鹿児島県日置市 (女子)11/6,7 時津町 | |
39 | 第23回九州壮年大会 ※中止 | 9/25,26 | 西彼 | 10/23,24 武雄市 ※中止 |
40 | 9/26 | 西彼 | ||
41 | 9/25,26 | 島原市 | ||
42 | 10/2,3 | 壱岐市→西彼 | ||
43 | 10/9,10 | 松浦市 | (男子)R4.3/26~28 北九州市 (女子}R4.3/26~28 愛媛県 | |
44 | 10/9,10 | 島原市 | R4.3/26,27 南九州市 | |
45 | 九州一般男子 九州大会 ※中止 | 10/16,17 | 西彼 | |
46 | 第32回中学校新人 | 10/23,24 | 長崎市 | |
47 | 10/23,24 | 雲仙市 | ||
48 | 10/30,31→11/20,21 | 諫早市 | R4.3/25~28 岐阜県各務原市 | |
49 | 10/30,31→11/20,21 | 諫早市 | R4.3/19~22 広島県尾道市 | |
50 | 11/6,7 | 西彼 | ||
51 | 11/13,14 | 佐世保市 | ||
52 | 第52回県協会納会 ※中止 | 11/20 | 佐世保市 | |
53 | 11/27,28 | 西海市 | ||
54 | 11/27,28 | 大村市 | [九州] R4.2/26,27 宮崎県 [全国] (男)R4.3/26~28 岡山県新見市 (女)R4.3/26~28 福岡県北九州市 | |
55 | 公認指導者対象講習会 | 4/29 | 東彼杵郡 |
※参加申込締め切り、西日本大会1ヶ月前・九州大会14日前。県大会14日前。各締め切り厳守のこと。
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる(マスターズ 9/18~21 岡山県)
※九州ブロック国体 8/21,22 福岡県 本国体9/25~27 三重県
※教員選手権大会 7/31~8/2 山梨県
※第11回九州ハイシニア 9/4,5 熊本県