令和4年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 4/2,3 | 南島原 | 5/21.22 西彼杵郡 | |
2 | 4/9,10 | 長崎 | [九州]5/14,15 鹿児島市 [全国]7/23~25 青森県 | |
3 | 4/9,10 | 大村 | ||
4 | 4/10 | 大村 | ||
5 | 4/16,17 | 西彼 | [九州]5/28,29 鹿児島市(男) [九州]5/28,29 指宿市(女) [全国]7/23~25 札幌市 | |
6 | 九州私学高校女子大会 | 4/15~17 | 諫早 | |
7 | 4/23,24 | 南島原 | 5/7,8 水俣市 | |
8 | 4/23,24 | 南島原 | 5/7,8 竹田市 | |
9 | 4/30,5/1 | 東彼 | ||
10 | 5/7,8 | 佐世保 | 6/18,19 鹿児島市 | |
11 | 5/7.8 | 諫早 | [九州]6/25,26 (男)鹿児島市/(女)南九州市 [全国]9/17~19(男)三重県 | |
12 | 5/14,15 | 諫早 | 11/13~15 神奈川県 | |
13 | 5/28,29 | 諫早 | ||
14 | 5/20~22 | 西彼 | ※5/20 監督会議 | |
15 | 5/28,29 | 西海 | 9/23~25 下呂市 | |
16 | 5/29 | 西海 | ||
17 | 6/5,6 | 大村 | [九州]7/9,10 宮崎県 [全国]8/19~22 高知市 | |
18 | 6/4~6 | 大村 | [九州]7/9,10 宮崎県 [全国]8/4~7 高知市 | |
19 | 6/4 6/11,12 | 島原 | (女)7/30~8/2 滋賀県 (男)7/30~8/2 岡山県 | |
20 | 6/11,12 | 佐世保 | ||
21 | 6/5 6/11,12 | 諫早 | (女)8/6,7 宮崎市 (男)7/30,31 宮崎市 | |
22 | 6/18,19 | 西彼 | 8/20~22 福岡県 | |
23 | 6/25,26 | 大村 | 8/13~15 大阪市 | |
24 | ||||
25 | 6/25,26 | 西海 | 10/29,30 高知県 | |
26 | 7/2,3 | 雲仙 | 9/3~5 広島県 | |
27 | 7/2,3 | 諫早 | ||
28 | 7/9,10 | 大村 | 10/1~3 宮崎県 | |
29 | 7/9,10 | 南島原 | ||
30 | 7/16~18 | 時津町 | ※7/16 監督会議 | |
31 | 7/16,17 | 東彼 | 9/10,11 山口県 | |
32 | 7/23,24 | 西海 | 9/17~19 山形県 | |
33 | 7/23,24 | 大村 | [九州]8/5~7 諫早市 [全国]8/24~26 帯広市 | |
34 | 7/30,31 | 長崎 | ||
35 | 7/31 | 長崎 | ||
36 | 7/30~8/1 | 諫早 | ||
37 | 8/5~7 | 諫早 | ||
38 | 8/13,14 | 諫早 | 11/12,13 鹿児島県 |
NO | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
39 | 8/20,21 | 西海 | ||
40 | 8/20,21 | 西彼 | 11/5,6 時津町 | |
41 | 8/20,21 | 西彼 | 9/10,11 熊本県 | |
42 | 8/27,28 | 平戸北松 | 9/17,18 時津町 | |
43 | 8/27,28 | 佐世保 | 11/5,6 鳥取県 | |
44 | 9/3,4 | 長崎 | 10/22,23 豊後大野市 | |
45 | 9/4→ 10/30 | 長崎 | ||
46 | 9/10,11 | 諫早 | 10/8,9 豊後高田市 | |
47 | 9/16~18 | 時津町 | ※9/16 監督会議 | |
48 | 9/17,18 | 諫早 | (男)12/3,4 沖縄県 (女)12/10,11 沖縄県 | |
49 | ||||
50 | 9/24~26 | 諫早 | ||
51 | 10/1,2 | 松浦 | ||
52 | 10/1(女) 10/8,9(男) | 雲仙 | (男)3/25~27 東海 (女)3/26~28 群馬県 | |
53 | 10/8,9 11/3 | 諫早 | 3/25,26 南九州市 | |
54 | 10/15,16 | 西海 | ||
55 | 10/15,16 | 平戸北松 | ||
56 | 10/16 | 平戸北松 | ||
57 | 10/22,23 | 佐世保 | ||
58 | 10/22,23 | 島原 | ||
59 | 10/29,30 | 南島原 | ||
60 | 10/29,30 | 佐世保 | 3/25~28 長崎県 | |
61 | 10/29,30 | 佐世保 | 3/18~21 鹿児島市 | |
62 | 11/4~6 | 時津町 | ※11/4 監督会議 | |
63 | 11/12,13 | 諫早 | ||
64 | 第53回県協会納会 | 11/19 | 佐世保 | |
65 | 11/26,27 | 大村 | [九州]2/25,26 鹿児島県 [全国](男)3/26~28 熊本県 [全国](女)3/26~28 千葉県 | |
66 | 11/26,27 | 南島原 | ||
67 | 公認指導者対象講習会 | 3/27 |
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる(マスターズ 9/23~26 岩手県)
※西日本大学(男子)8/6~8 山口県 (女子)8/6~8 三重県
※九州ブロック国体 8/27,28 熊本県 本国体10/8~10 栃木県
※教員選手権大会 九州予選6/11,12 佐賀県 全国 7/30~8/1 和歌山県
※第41回高校男子選手権大会 2023/3/25~28 大村
※大学選手権全国 (男子)9/10~12 富山県 (女子)9/17~19 愛知県