令和5年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 4/1,2 | 西彼 | 5/13,14 尾道市 | |
2 | 4/1,2 | 諫早 | ||
3 | 4/8,9 | 長崎 | 九州:5/20,21 沖縄県金武町 全国:7/29~31 紀の川市 | |
4 | 4/8,9 | 大村 | ||
5 | 4/9 | |||
6 | 4/15,16 | 諫早 | 九州:5/27,28 南九州市 全国:7/29~31 山形県 | |
7 | 4/15,16 | 島原 | 男:5/6,7 南九州市 女:5/6,7 福岡県 | |
8 | 4/22,23 | 南島原 | 5/13,14 水俣市 | |
9 | 5/13,14 竹田市 | |||
10 | 4/22,23 | 西海 | 6/17,18 佐賀県 | |
11 | 4/29,30 | 大村 | ||
12 | 5/6,7 | 南島原 | 九州:6/24,25 南九州市 全国:9/16~18 滋賀県 | |
13 | 5/6,7 | 長崎 | 9/22~24 茨城県 | |
14 | 5/7 | |||
15 | 5/13,14 | 諫早 | 10/29~31 今治市 | |
16 | 5/13,14 | 佐世保 | 8/26~28 宮城県 | |
17 | 5/20,21 | 西彼 | 9/2~4 沖縄県 | |
18 | 5/27,28 | 諫早 | 9/16~18 宮崎県 | |
19 | 6/4,5 | 西彼・諫早 | 九州:7/8,9 諫早市 全国:8/5~8 石狩市 | |
20 | 6/3,4,5 | 九州:7/8~9 諫早市 全国:7/29~8/1 石狩市 | ||
21 | 6/10,11 | 雲仙 | 7/29~8/1 福島市 | |
22 | 6/10,11 | 東彼 | 7/22~24 宮崎県 | |
23 | 6/10,11 | 佐世保 | 8/19,20 大牟田市 | |
24 | 6/17 | 佐世保 | 九州:8/5,6 鹿児島県 全国:7/29~8/1 熊野市 | |
25 | 6/17,18 | 諫早 | 9/30~10/2 新潟県 | |
26 | 6/24,25 | 佐世保 | 8/12~14 大阪市 | |
27 | 7/16,17 南九州市 | |||
28 | 7/1,2 | 西彼 | 10/21,22 時津町 | |
29 | 7/1,1 | 諫早 | ||
30 | 7/7,8,9 | 諫早 | ||
31 | 7/15,16 | 松浦 | ||
32 | 7/15,16 | 諫早 | 10/21,22 高知市 |
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
33 | 7/22,23 | 佐世保 | 九州:8/3~5 熊本県 全国:8/19~21 丸亀市 | |
34 | 7/29,30 | 西海 | ||
35 | 7/30 | |||
36 | 8/5,6 | 長崎 | 島根県 | |
37 | 8/12,13 | 西彼 | ||
38 | 8/19,20 | 佐世保 | 9/23,24 時津町 | |
39 | 7/29,30 | 平戸北松 | 11/11,12 徳島県 | |
40 | 8/26,27 | 雲仙 | 10/14,15 宮崎県 | |
41 | 日本ソフトボールJDリーグ | 9/2,3 | 諫早第一野球場 | 伊予銀行・豊田自動織機・シオノギ・日本精工 |
42 | 9/9,10 | 西海 | 11/11,12 岡山県 | |
43 | 9/9,10 | 諫早 | 10/14,15 宮崎県 | |
44 | 9/10 | |||
45 | 9/16,17 | 佐世保 | 男:11/11,12 宮崎市 女:11/18,19 太良町 | |
46 | ||||
47 | 9/23,24 | 西彼 | ||
48 | 9/30,10/1 | 諫早 | ||
49 | 9/30,10/1 | 東彼 | ||
50 | 10/7,8 | 島原 | 3/30~4/1 群馬県 | |
51 | 10/7,8 | 西海 | 3/16,1723,24 大分県 | |
52 | 10/14 | 西海 | 九州:3/23,24 大分県 全国:3/24~26 京都府 | |
53 | 10/14,15 | 南島原 | ||
54 | 10/15 | |||
55 | 第34回中学校新人 | 10/21,22 →12/2,3 | 大村 | ※中学生選抜と兼ねる |
56 | 10/21,22 | 雲仙 | ||
57 | 10/21,22 | 西彼 | ||
58 | 11/4,5 | 諫早 | 男:3/22~25 山口県 女:3/16~19 静岡県 | |
59 | 11/11,12 | 長崎 | ||
60 | 第54回県協会納会 | 11/18 | 島原 | |
61 | 11/25,26 | 諫早 | ||
62 | 11/25,26 | 西彼 | ||
63 | 12/2,3 | 大村 | 九州男:2/24,25 福岡県 九州女:2/24,25 時津町 全国男:3/24~26 東京都 全国女:3/28~30 岐阜県 | |
64 | 公認指導者対象講習会 | 4/30 | 川棚町 |
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる(マスターズ 9/16~19 福井県)
※九州ブロック国体 8/19,20 大分県 本国体10/8~10 鹿児島県
※第13回九州ハイシニア オープン
※全日本教員 九州 6/17,18 鹿児島県 全国 7/29~31 鳥取県
※クラブ選手権女子 九州 6/3,4 指宿市 全国7/15~17 香川県
※総合選手権女子 九州 6/24,25 大分県 全国 9/16~18 佐賀県
※第41回高校男子選手権大会 2023/3/25~28 大村