令和6年度 長崎県大会計画
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
1 | 2/24,25 | 時津町 | ||
2 | 3/30,31 | 諫早 | 5/11,12 宮崎県 | |
3 | 4/6,7 | 長崎 | 九州:5/11,12 鹿児島市 全国:7/27~29 鹿児島市 | |
4 | 4/6,7 | 東彼 | ||
5 | 4/13,14 | 南島原 | 九州:5/25,26 南九州市 全国:7/20~22 岡山県津山市 | |
6 | 4/20,21 | 西海 | 男:5/25,26 鹿児島市 女:5/25,26 福岡市 | |
7 | 4/20,21 | 諫早 | ||
8 | 4/21 | 諫早 | ||
9 | 4/27,28 | 南島原 | 5/11,12 水俣市 | |
10 | 5/11,12 竹田市 | |||
11 | 4/27,28 | 佐世保 | 6/15,16 霧島市 | |
12 | 5/4,5 | 諫早 | 九州:6/22,23 南九州市 全国:9/28~30 伊那市 | |
13 | 5/11,12 | 諫早 | 10/19~22 鳥取県 | |
14 | 5/11,12 | 西海 | 8/24~26 宮崎市 | |
15 | 5/18,19 | 雲仙 | ||
16 | 5/17~19 | 時津町 | ||
17 | 5/25,26 | 佐世保 | 9/21~23 八王子市 | |
18 | 5/25,26 | 東彼 | 9/21~23 兵庫県 | |
19 | 5/26 | 東彼 | ||
20 | 6/2,3 | 大村 | 九州:7/6,7 福岡市 全国:7/28~31 大村市 | |
21 | 6/1~3 | 九州:7/6~7 福岡市 全国:7/22~25 大村市 | ||
22 | 6/8,9 | 諫早 | 8/3~6 埼玉県戸田市 | |
23 | 6/8,9 | 平戸 | 7/27~29 呉市 | |
24 | 6/8,9 | 南島原 | 8/3,4 八代市 | |
25 | 6/16 | 南島原 | 九州:7/27,28 大分県 全国:7/27~30 秋田県 | |
26 | 6/15,16 | 西海 | 10/12~14 山梨県 | |
27 | 6/15,16 | 大村 | ||
28 | 6/22,23 | 諫早 | 8/31~9/2 大分市 | |
29 | 6/22,23 | 島原 | 男:8/11~13 福岡市 女:8/10~12 堺市 | |
30 | 7/14,15 鹿児島市 | |||
31 | 6/29,30 | 時津町 | ||
32 | 7/6,7 | 諫早 | 九州:8/24,25 熊本県 | |
33 | 7/6,7 | 東彼 | 10/5,6 岡山県 | |
34 | 7/6,7 | 西彼 | 10/19,20 鹿児島市 | |
35 | 7/13,14 | 諫早 | ||
36 | 7/14 | 諫早 |
No | 種 別 | 期日 | 会場 | 備 考 |
37 | 7/13,14 | 佐世保 | 九州:8/5~7 日置市 全国:8/18~20 富山市 | |
38 | 7/22~25 | 大村 | ||
39 | 7/28~31 | 大村 | ||
40 | 8/3,4 | 南島原 | 11/9,10 福岡市 | |
41 | 8/10,11 | 長崎 | 11/2,3 新居浜市 | |
42 | 8/10,11 | 諫早 | ||
43 | 8/17,18 | 雲仙 | 9/21,22 鹿児島市 | |
44 | 8/24,25 | 西海 | 9/28,29 臼杵市 | |
45 | 8/31,9/1 | 佐世保 | 10/19,20 時津町 | |
46 | 9/7,8 | 松浦 | ||
47 | 9/7,8 | 諫早 | 11/9,10 四万十市他 | |
48 | 9/14,15 | 佐世保 | 男:11/16,17 大村市 女:11/8,10 熊本市 | |
49 | ||||
50 | 9/21,22 | 西海 | ||
9/21 | 島原 | |||
51 | 9/28~10/1 | 時津町 長与町 | ||
52 | 10/5,6 | 長崎 | 男:3/29~31 奈良県 女:3/27-30 岐阜県 | |
53 | 10/5,6 | 諫早 | 3/29,30 南九州市 | |
54 | 10/13 | 諫早 | 九州:3/22,23 福岡県 全国:3/28~30 | |
55 | 10/12,13 | 島原 | ||
56 | 10/13 | |||
57 | 10/19,20 | 西彼 | ||
58 | 10/26,27 | 大村 | ||
59 | 10/26~28 | 諫早 | 男:3/22~25 千葉県 女:3/21~24 大村市 | |
60 | 11/2,3 | 平戸 | ||
61 | 11/9,10 | 佐世保 | ||
62 | 11/16,17 | 大村 | ||
63 | 11/23,24 | 島原 | 九州男:2/22,23 宮崎県 九州女:2/22,23 竹田市 全国男:3/28~30 宮崎県 全国女:3/28~30 群馬県 | |
64 | 11/23,24 | 諫早 | ||
65 | 11/24 | 諫早 | ||
66 | 11/30,12/1 | 雲仙 | ||
67 | 第54回県協会納会 | 12/7 | 松浦 | |
68 | 公認指導者対象講習会 | 5/6 | 川棚町 |
※スポーツマスターズの出場チームは壮年大会準優勝チームを充てる
※九州ブロック国体 8/17,18 宮崎県 本国体10/11~14 佐賀県
※九州大会への参加数 小学生男子3チーム、その他の大会は全て2チーム
※第43回高校女子選抜大会 2025/3/21~24(監督会議 20日)
※九州ハイシニア 9/7,8福岡県 飯塚市